<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-06-02T12:37:14.986Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/capital-calls/overview</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T09:40:50.284Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-general-partners/create-call</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-general-partners/allocate</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-general-partners/send-notice</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-general-partners/reconcile</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-limited-partners/receive-call</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-limited-partners/view-allocation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/for-limited-partners/pay</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/methodology/_allocation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:37:20.266Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/methodology/_equalization</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T12:23:03.282Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/methodology/_fees</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T12:23:03.282Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/methodology/_recallable</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:37:20.266Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/fund-lifecycle</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/fund-close</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/first-close</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/subsequent-close</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/subscription-document</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/commitment</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/lp-commitment</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/unfunded</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/contribution</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fund-mechanics/paid-in-capital</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/nav</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/fair-value</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/ipev</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/tvpi</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/dpi</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/rvpi</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/moic</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/irr</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/investment-multiple</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/portfolio-position</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/reporting-and-metrics/audit-confirmed</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/waterfall</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/waterfall-european</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/waterfall-american</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/preferred-return</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/catch-up</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/carry</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/carried-interest</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/distribution</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/distribution-in-kind</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/clawback</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/waterfall-and-distributions/cumulative-return-of-capital</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fees/management-fee</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fees/step-down</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fees/fee-offset</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fees/deal-fee</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/fees/transaction-fee</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/side-letters-and-mfn/side-letter</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/side-letters-and-mfn/mfn</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.gildi.io/side-letters-and-mfn/mfn-cascade</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-06-02T13:51:43.061Z</lastmod>
</url>


</urlset>
